产品简介:
滚筒烘干机的热源来自燃烧装置,本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料,从进料箱、进料溜进入筒体,即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置,物料一方面在重力和回转作用下流向后端,另一方面物料被抄板反复抄起,带至上端再不断地扬撒下来,使物料在筒内形成均匀的幕帘,充分 与筒内的热气流进行热交换,由于物料反复扬撒,所含的水分逐渐被烘干,从而达到烘干的目的。
直径:Φ1000-Φ4000,长度视干燥要求确定。
产品优势:
应用领域: 广泛应用于冶金、建材、化工、洗煤、化肥、矿石、沙、粘土、高岭土、糖等领域
包装规格:
因设备为不规则形状,简单包装后放进集装箱,电机和配电柜等主要部分为木箱或者铁箱包装,然后放进集装箱
技术参数:
类型(mm) | 倾角 (%) | 转速 (r/min) | 入口温度 (ºC) | 电机功率 (kw) | 输出(t/h) | 重量 (t) |
Φ600×6000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
Φ800×8000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
Φ800×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
Φ1000×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
Φ1200×10000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
Φ1200×12000 | 3-5 | 3-8 | ≤700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
Φ1500×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
Φ1800×12000 | 3-5 | 2-6 | ≤800 | 18 | 5-12 | 25 |
Φ2200×12000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
Φ2200×18000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
Φ2200×20000 | 3-5 | 1.5-6 | ≤800 | 30 | 12-20 | 56 |
Φ2400×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 37 | 18-30 | 60 |
Φ2800×15000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 40 | 20-35 | 72.5 |
Φ2800×18000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 40 | 25-35 | 75 |
Φ3000×20000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 55 | 28-40 | 78 |
Φ3000×25000 | 3-5 | 1.5-5 | ≤800 | 75 | 32-45 | 104.9 |
需求咨询如果您有任何需求,请及时与我们取得联系,我们将第一时间给您回复